banner-web-diciembre-fare
Slide
Sucursal | Patente | Tipo | Marca | Kilometraje | Modelo | Año | Public | Dcto.% | Precio Cyber |
Santiago | JWDC21 | AUTOMOVIL | VOLKSWAGEN | 79.025 | BORA HIGHLINE TDI 2.0 AT 4X2 DSL SD | 2.017 | $13.500.000 | 5% | $12.825.000 |
Santiago | HZWD43 | FURGON | MERCEDES BENZ | 90.283 | CITAN 109 1.5 MT 4X2 DSL | 2.016 | $11.900.000 | 5% | $11.305.000 |
Santiago | JLCC98 | CAMION | MITSUBISHI | 60.274 | FUSO CANTER 4X2 MODELO 915 EURO V | 2.017 | $26.900.000 | 5% | $25.555.000 |
Santiago | KBXZ79 | FURGON | HYUNDAI | 74.841 | H-1 FG CRDI 3S 2AB 2.5 MT 4X2 DSL E5 | 2.018 | $16.900.000 | 5% | $16.055.000 |
Santiago | KKXF-31 | CAMIONETA | TOYOTA | 113.962 | HILUX DX 2.4 MT 4X2 DSL DC E5 | 2.018 | $17.900.000 | 5% | $17.005.000 |
Santiago | JHDD76 | FURGON | PEUGEOT | 50.077 | NEW PARTNER 1.6 MT 4X2 DSL AB2 90 HP EV | 2.017 | $11.900.000 | 5% | $11.305.000 |
Santiago | JZYJ57 | FURGON | PEUGEOT | 131.855 | NEW PARTNER 1.6 MT 4X2 DSL AB2 90 HP EV | 2.018 | $12.900.000 | 5% | $12.255.000 |
Santiago | KLRL93 | FURGON | PEUGEOT | 100.634 | NEW PARTNER 1.6 MT 4X2 DSL AB2 90 HP EV | 2.018 | $12.500.000 | 5% | $11.875.000 |
Santiago | LVBC67 | FURGON | PEUGEOT | 50.978 | PARTNER L1 1.6 MT 4X2 DSL FG E5 | 2.020 | $16.900.000 | 5% | $16.055.000 |
Santiago | JVKB26 | BUS | MERCEDES BENZ | 90.760 | SPRINTER 515 2.1 MT 4X2 DSL CDI 19 + 1 | 2.017 | $35.900.000 | 5% | $34.105.000 |
Santiago | JYVG79 | AUTOMOVIL | TOYOTA | 68.023 | ALL NEW YARIS 1.5 MT BNC GLI 2AB ABS | 2.018 | $10.900.000 | 5% | $10.355.000 |
Santiago | JXPR83 | AUTOMOVIL | PEUGEOT | 88.872 | 208 ACTIVE PACK 1.6 MT 4X2 DSL 92HP | 2.018 | $10.900.000 | 10% | $9.810.000 |
Santiago | JWWR99 | STATION WAGON | TOYOTA | 41.930 | 4RUNNER 4.0 AT 4X4 BNC SR5 MV LUJO | 2.017 | $26.700.000 | 10% | $24.030.000 |
Santiago | LXBC26 | AUTOMOVIL | CITROEN | 107.658 | C-ELYSEE HDI FEEL 1.6 MT 4X2 DSL SD | 2.020 | $10.900.000 | 10% | $9.810.000 |
Santiago | JLRG16 | FURGON | PEUGEOT | 113.460 | EXPERT 2.0 MT 4X2 DSL L2H1 HDI NAV E5 | 2.017 | $16.900.000 | 10% | $15.210.000 |
Santiago | JLBY81 | CAMIONETA | NISSAN | 97.218 | NP 300 2.3 AT 4X4 DSL DC LE E5 | 2.017 | $20.900.000 | 10% | $18.810.000 |
Santiago | HZKX40 | CAMIONETA | TOYOTA | 133.599 | HILUX DX 2.4 MT 4X2 DSL DC E5 | 2.017 | $16.900.000 | 15% | $14.365.000 |
Santiago | JGWJ21 | FURGON | PEUGEOT | 74.120 | NEW PARTNER 1.6 MT 4X2 DSL AB2 90 HP EV | 2.017 | $11.900.000 | 10% | $10.710.000 |
Santiago | JSWZ11 | CAMIONETA | TOYOTA | 156.409 | HILUX DX 2.4 MT 4X2 DSL DC E5 | 2.017 | $16.900.000 | 10% | $15.210.000 |
Santiago | JJSR17 | STATION WAGON | VOLVO | 64.964 | XC 90 T5 KINETIC 2.0 AT AWD BCN SW | 2.017 | $30.900.000 | 10% | $27.810.000 |
Santiago | KDST31 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | 70.790 | COBALT LT 1.8 MT 4X2 BCN SD | 2.018 | $8.700.000 | 15% | $7.395.000 |
Santiago | KDST34 | AUTOMOVIL | CHEVROLET | 65.170 | COBALT LT 1.8 MT 4X2 BCN SD | 2.018 | $8.900.000 | 15% | $7.565.000 |
Santiago | LHWG13 | AUTOMOVIL | CITROEN | 113.366 | C-ELYSEE HDI FEEL 1.6 MT 4X2 DSL SD | 2.019 | $9.900.000 | 10% | $8.910.000 |
Santiago | LKJY53 | CAMIONETA | TOYOTA | 97.718 | HILUX DX 2.4 MT 4X4 DSL DC E5 | 2.019 | $18.900.000 | 5% | $17.955.000 |
Santiago | JGWJ22 | FURGON | PEUGEOT | 101.349 | NEW PARTNER 1.6 MT 4X2 DSL AB2 90 HP EV | 2.017 | $11.900.000 | 15% | $10.115.000 |
Santiago | KKXP15 | CAMIONETA | TOYOTA | 47.105 | NEW HILUX DX 2.4 MT 4X2 DSL DC E5 | 2.018 | $17.900.000 | 5% | $17.005.000 | Santiago | JVGY38 | CAMIONETA | KIA | 98.763 | FRONTIER DELUXE SR P/UP 2.5 MT DSL DC E5 | 2.017 | $17.900.000 | 20% | $14.320.000 |
Santiago | LFYK95 | FURGON | PEUGEOT | 128.386 | NEW PARTNER 1.6 MT 4X2 DSL AB2 90 HP EV | 2.019 | $13.900.000 | 20% | $11.120.000 | Temuco | KLXW95 | CAMIONETA | TOYOTA | 82.718 | HILUX DX 2.4 MT 4X4 DSL DC E5 | 2.018 | $17.900.000 | 5% | $17.005.000 |
Temuco | KWST53 | CAMIONETA | FORD | 51.886 | RANGER 3.2 MT 4X4 DSL XLT | 2.019 | $22.500.000 | 5% | $21.375.000 |
Temuco | JXVV63 | CAMIONETA | SSANGYONG | 43.668 | ACTYON SPORT 2.0 MT 4X4 DSL AA NAS712 | 2.018 | $16.900.000 | 10% | $15.210.000 |
Temuco | JZHS10 | CAMIONETA | VOLKSWAGEN | 124.189 | AMAROK 2.0 MT 4X4 DSL TRENDLINE DC | 2.018 | $17.900.000 | 10% | $16.110.000 |
Temuco | KLYZ31 | AUTOMOVIL | CITROEN | 97.879 | C3 HDI FEEL 1.6 MT 4X2 DSL HB | 2.018 | $11.500.000 | 10% | $10.350.000 |
Temuco | JYZL49 | CAMIONETA | TOYOTA | 110.288 | NEW HILUX 2.8 AT 4X4 DSL DC E5 | 2.018 | $22.900.000 | 10% | $20.610.000 |
Temuco | JYZF44 | FURGON | PEUGEOT | 147.734 | NEW PARTNER 1.6 MT 4X2 DSL AB2 90 HP EV | 2.018 | $11.900.000 | 10% | $10.710.000 |
Ingresa tus datos para ser contactado por uno de nuestros ejecutivos.